mr_markleane[at]yahoo.com
SAFE LOAN FOR ALL AT LOW RATE APPLY NOW!!!!!!!!!!!!! This is to inform the general public that safe, genuine reliable, and fast loans are now available at a low and affordable interest rate of 5% So all applicants should mail directly via email markfi
To place your classified in this box, click here. Make ViewEstonia your home page !
18.05.2008
 1 GEL= 6,952 Eek
 1 SDR= 16,34 Eek
 1 VEF= 4,700 Eek


Exchange Rates of Currencies Set by the Bank of Estonia
Date: 18.05.08

 1 AED= 2.74842 EEK 1 EEK= 0.36384 AED
 1 ARS= 3.19337 EEK 1 EEK= 0.31314 ARS
 1 AZN= 12.2384 EEK 1 EEK= 0.08171 AZN
 1 AUD= 9.54513 EEK 1 EEK= 0.10476 AUD
 1 BGN= 8.00021 EEK 1 EEK= 0.12499 BGN
 1 BRL= 6.06626 EEK 1 EEK= 0.16484 BRL
 1 BYR= 0.00471 EEK 1 EEK= 211.902 BYR
 1 CAD= 10.0938 EEK 1 EEK= 0.09907 CAD
 1 CHF= 9.59302 EEK 1 EEK= 0.10424 CHF
 1 CNY= 1.44390 EEK 1 EEK= 0.69256 CNY
 1 CZK= 0.62503 EEK 1 EEK= 1.59991 CZK
 1 DKK= 2.09701 EEK 1 EEK= 0.47686 DKK
 1 EGP= 1.88502 EEK 1 EEK= 0.53049 EGP
 1 EUR= 15.6466 EEK 1 EEK= 0.06391 EUR
 1 GBP= 19.6747 EEK 1 EEK= 0.05082 GBP
 1 GEL= 6.95227 EEK 1 EEK= 0.14383 GEL
 1 HKD= 1.29400 EEK 1 EEK= 0.77279 HKD
 1 HRK= 2.15758 EEK 1 EEK= 0.46348 HRK
 1 HUF= 0.06291 EEK 1 EEK= 15.8941 HUF
 1 IDR= 0.00108 EEK 1 EEK= 919.827 IDR
 1 ILS= 3.00474 EEK 1 EEK= 0.33280 ILS
 1 INR= 0.23593 EEK 1 EEK= 4.23854 INR
 1 ISK= 0.13093 EEK 1 EEK= 7.63749 ISK
 1 JPY= 0.09651 EEK 1 EEK= 10.3613 JPY
 1 KGS= 0.27697 EEK 1 EEK= 3.61046 KGS
 1 KRW= 0.00970 EEK 1 EEK= 103.053 KRW
 1 KZT= 0.08362 EEK 1 EEK= 11.9577 KZT
 1 LTL= 4.53157 EEK 1 EEK= 0.22067 LTL
 1 LVL= 22.4093 EEK 1 EEK= 0.04462 LVL
 1 MAD= 1.36607 EEK 1 EEK= 0.73202 MAD
 1 MDL= 0.97435 EEK 1 EEK= 1.02632 MDL
 1 MXN= 0.96628 EEK 1 EEK= 1.03489 MXN
 1 MYR= 3.11792 EEK 1 EEK= 0.32072 MYR
 1 NOK= 1.98855 EEK 1 EEK= 0.50287 NOK
 1 NZD= 7.74482 EEK 1 EEK= 0.12911 NZD
 1 PLN= 4.61800 EEK 1 EEK= 0.21654 PLN
 1 RON= 4.28059 EEK 1 EEK= 0.23361 RON
 1 RSD= 0.18755 EEK 1 EEK= 5.33188 RSD
 1 RUB= 0.42442 EEK 1 EEK= 2.35612 RUB
 1 SDR= 16.3470 EEK 1 EEK= 0.06117 SDR
 1 SEK= 1.67521 EEK 1 EEK= 0.59694 SEK
 1 SGD= 7.35813 EEK 1 EEK= 0.13590 SGD
 1 SKK= 0.49635 EEK 1 EEK= 2.01470 SKK
 1 ZAR= 1.34217 EEK 1 EEK= 0.74506 ZAR
 1 THB= 0.31266 EEK 1 EEK= 3.19835 THB
 1 TND= 8.56209 EEK 1 EEK= 0.11679 TND
 1 TRY= 8.19572 EEK 1 EEK= 0.12201 TRY
 1 TWD= 0.32927 EEK 1 EEK= 3.03697 TWD
 1 UAH= 2.12623 EEK 1 EEK= 0.47031 UAH
 1 USD= 10.0943 EEK 1 EEK= 0.09906 USD
 1 UZS= 0.00772 EEK 1 EEK= 129.384 UZS
 1 VEF= 4.70090 EEK 1 EEK= 0.21272 VEF
 1 XAU= 8 910.2 EEK 1 EEK= 0.125 XAU
 1 XOF= 0.02389 EEK 1 EEK= 41.8550 XOF
 1 = EEK 1 EEK=








Copyright © 2006 ViewEstonia.com. All rights reserved.